小学一年级数学100以内加减法口算练习题 汇总

小学一年级数学100以内加减法口算练习题 汇总

ID:44790835

大小:27.98 KB

页数:13页

时间:2019-10-29

小学一年级数学100以内加减法口算练习题 汇总_第1页
小学一年级数学100以内加减法口算练习题 汇总_第2页
小学一年级数学100以内加减法口算练习题 汇总_第3页
小学一年级数学100以内加减法口算练习题 汇总_第4页
小学一年级数学100以内加减法口算练习题 汇总_第5页
资源描述:

《小学一年级数学100以内加减法口算练习题 汇总》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、小学一年级下册数学100以内加减法口算练习题汇小学一年级100以内加减法口算练习题(一)2+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4= 23+5=  37+3=  29-3=  38-3=  15-4= 18-2=  30+8=  43+1=  86+2= 70+3= 30-2=  72-2=  66-4=小学一年级100以内加减法口算练习题(一)2+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=  23+5=  37+3=  29-3=  38-3=  15-4=  18-2=  30+8=  43+1=  86

2、+2=  70+3=  30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=  53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=  40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=  50-4=  11+2=  53-3=   60+8=  80-7=  32+4=  26-5=  84+4=  35-10= 71+9=  18-4=  66+10=  83-3=  71+5= 60-5=  36+3=  58+30=  28-7=  87-10= 80-6=  11+9=  80-3=  95-

3、4=  64+3=  98-4=  25+7=  62-2=  83+5=  83+10= 10+8=  56+20= 64+6=  65+3=  15-3=  30-3=  32+6=  29-7=  35+2=  73+4=  25+4=  43+5=  87+10=  39-3=  48-30=  95-40=  81-2=  60+8=  39+10= 76+10= 70+30=  48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=  40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=  50-8=  63

4、-9=  37-8=  56-20= 88-9=  75-9=  92-3=  42-7=  71-6= 58-10=  47-8=  26-7=  52-3=  69-10= 63-5=  80-2=  36-9=  78-4=  65-8=  99-9=  72-2=  45-9=  86-8=  96-2=  24-9=  40-2=  46-9=  43-4=  18-2=  38-8=  35+5=  85+2=  59-4=  78+10= 82-5=  64+6=  32+7=  49-5=  63+3=  84-2=  60-4=

5、  11+20=  45-3=  30+8= 60-7=  25+4=  36-5=  84+4=  52-3=  71+9=  88-4=  76+0=  93-3=  18+5=  70-5=  56+20=  64+6=  65+3=  15-3= 30-3=  32+6=  29-7=  35+2=  73+4=  25+4=  43+5=  87+10= 39-3=  48-30=  95-40=  81-2=  60+8=  39+10= 76+10= 70+30=  48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=

6、  40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=  30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=  53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  4-2=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=  26-5=  84+4=  35-10=  29-7=  33+2=  23+5= 37+1=  29-3=  38-3=  15-4=  18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=  30-2=  72

7、-2=  66-4=  39-2=  20-9=  53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=  40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  30-2= 53+5= 40+6=  32+6=  29-7=  35+2=  73+4=  25+4= 18+7= 47+9=  43+5=  87+10=  39-3=   48-30=  95-40= 43-8= 68-9=  81-2=  60+8= 39+10= 76+10=  70+30= 35-10= 71+9=  48-9=  47-8=  52-4=  

8、50-4=  11+2=  53-3= 60+8= 80-7= 12+6= 29-7=  33+2=  3+40= 15+4= 15-4

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。