石油套管理论重量规格表

石油套管理论重量规格表

ID:5761826

大小:134.00 KB

页数:5页

时间:2017-12-24

石油套管理论重量规格表_第1页
石油套管理论重量规格表_第2页
石油套管理论重量规格表_第3页
石油套管理论重量规格表_第4页
石油套管理论重量规格表_第5页
资源描述:

《石油套管理论重量规格表》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、石油套管理论重量规格表 外径理论重量壁厚内径通径接箍外径螺纹类型钢级长度139.7  (5-1/2)20.85(0.244)  23.09(15.50)  25.32(17.00)  29.79(20.00)  34.26(23.00)6.20(0.244)  6.98(0.275)  7.72(0.304)  9.17(0.361)  10.54(0.415)127.3(5.012)  125.7(4.950)  124.3(4.892)  121.4(4.778)  118.6(4.670)12

2、4.1(4.887)  122.6(4.825)  121.1(4.767)  118.2(4.653)  115.4(4.545)153.7  (6.050)圆螺纹  偏梯螺纹j55  n80  p1108m-12m  (2602-39.4)177.8  (7)25.52917.00)  29.79(20.00)  34.26(23.00)  38.73(26.00)  43.20(29.00)  47.66(32.00)  52.13(35.00)  56.60(38.00)5.87(0.231

3、)  6.91(0.272)  8.05(0.317)  9.19(0.362)  10.36(0.408)  11.51(0.453)  12.65(0.498)  13.72(0.540)166.1(6.538)  164.2(6.456)  161.7(6.366)  159.4(6.276)  157.1(6.180)  154.8(6.090)  152.5(6.004)  150.4(5.430)162.9(6.413)  160.8(6.331)  158.5(6.204)  156.

4、2(6.151)  153.9(6.059)  151.6(5.969)  149.3(5.879)  147.2(5.795)194.5  (7.656)圆螺纹  偏梯螺纹j55  n80  p1108m-12m  (2602-39.4)219.1  (8-5/8)35.75(24.00)  41.71(28.00)  47.66(32.00)  53.62(36.00)  59.58(40.00)6.71(0.264)  7.72(0.304)  8.94(0.352)  10.16(0.400

5、)  11.43(0.450)205.7(8.093)  203.7(8.020)  201.2(7.927)  198.8(7.827)  196.2(7.724)202.5(7.972)  200.5(7.894)  198.0(7.795)  195.6(7.701)  193.0(7.598)244.5  (9.625)圆螺纹  偏梯螺纹j55  n80  p1108m-12m  (2602-39.4)244.5  (9-5/8)48.11(32.30)  53.62(36.00)  59.

6、58(40.00)  64.79(43.50)  70.01(47.00)  71.69(53.50)7.92(0.312)  8.94(0.352)  10.03(0.395)  11.05(0.435)  11.99(0.472)  13.84(0.545)328.7(9.001)  236.6(8.921)  224.4(8.835)  232.4(8.755)  320.5(8.681)  216.8(8.535)244.7(8.845)  222.6(8.765)  220.4(8.679

7、)  218.4(8.599)  216.5(8.525)  212.8(8.379)269.6  (10.6250圆螺纹  偏梯螺纹j55  n80  p1108m-12m  (2602-39.4)273.0  (10-3/4)48.78(32.75)  60.32(40.50)  67.77(45.50)  75.96(51.00)  82.67(55.50)7.09(0.279)  8.89(0.350)  10.26(0.400)  11.43(0.450)  12.57(0.495)258

8、.9(10.192)  255.3(10.050)  252.7(9.950)  250.2(9.850)  247.9(9.760)254.9(10.035)  251.3(9.894)  248.8(9.794)  246.2(9.694)  243.9(9.604)298.5  (11.752)圆螺纹  偏梯螺纹j55  n80  p1108m-12m  (2602-39.4)339.771.50(48.00)8.38(0.330)322.9(12.715)31

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。